Cada comunidad autónoma fija las tarifas de la ITV. Estos son los precios de 2026 para un turismo y una moto, con impuestos y la tasa de Tráfico (4,18 €) incluidos.
Busca tu estación ITVPrecio de un turismo de gasolina
Turismo de gasolina, con impuestos y tasa de Tráfico. * Tarifa máxima: la estación puede cobrar menos. «Libre»: cada estación fija su precio.
Tabla completa por comunidad
| Comunidad | Gasolina | Diésel | Eléctrico | Moto | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 43,52 € | 48,62 € | 29,11 € | 33,09 € | Fija |
| Aragón | 48,20 € | 59,05 € | 42,96 € | 26,15 € | Fija |
| Asturias | 43,23 € | 43,23 € | 43,23 € | 31,11 € | Fija |
| Canarias | 42,07 € | 51,44 € | 42,07 € | 20,51 € | Máxima |
| Cantabria | 53,64 € | 60,17 € | 53,64 € | 29,01 € | Fija |
| Castilla y León | 49,81 € | 58,87 € | 40,54 € | 22,49 € | Fija |
| Castilla-La Mancha | 42,31 € | 54,66 € | 42,31 € | 21,72 € | Máxima |
| Cataluña | 40,60 € | 45,59 € | 40,60 € | 21,29 € | Máxima |
| Ceuta | 50,18 € | 58,75 € | 50,18 € | 28,44 € | Fija |
| Comunidad de Madrid | Gasolina, eléctricos e híbridos: 40–55 €. Diésel: 45–65 €. Motos: 35–45 €. | Libre | |||
| Comunitat Valenciana | 41,47 € | 56,15 € | 34,49 € | 26,09 € | Fija |
| Extremadura | 43,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 32,00 € | Fija |
| Galicia | 42,83 € | 51,18 € | 42,83 € | 26,06 € | Fija |
| Illes Balears | 24,76 € | 41,59 € | 24,76 € | 16,53 € | Fija |
| La Rioja | 41,80 € | 47,61 € | 41,80 € | 26,30 € | Máxima |
| Melilla | 40,47 € | 40,47 € | 40,47 € | 18,19 € | Máxima |
| Navarra | 48,16 € | 53,22 € | 46,71 € | 30,85 € | Fija |
| País Vasco | 57,81 € | 60,19 € | 55,67 € | 33,51 € | Fija |
| Región de Murcia | Cada estación fija su precio. | Libre | |||
- Andalucía: Para turismos de más de 1.600 cc. Hasta 1.600 cc: gasolina 33,28 € y diésel 38,39 €.
- Illes Balears: Tarifa de Mallorca. En Menorca: gasolina 35,10 € y diésel 51,14 €.
«Máxima»: las estaciones pueden cobrar menos. Si no hay tarifa específica para eléctricos, se indica la de gasolina. Fuente: tarifas AECA-ITV 2025 actualizadas con impuestos; Comunitat Valenciana, tarifas de SITVAL. Comprueba el importe final al pedir cita.
ITV por comunidad
- ITV en Andalucía70 estaciones
- ITV en Aragón30 estaciones
- ITV en Asturias9 estaciones
- ITV en Canarias32 estaciones
- ITV en Cantabria9 estaciones
- ITV en Castilla y León41 estaciones
- ITV en Castilla-La Mancha46 estaciones
- ITV en Cataluña50 estaciones
- ITV en Ceuta1 estación
- ITV en Comunidad de Madrid75 estaciones
- ITV en Comunitat Valenciana33 estaciones
- ITV en Extremadura20 estaciones
- ITV en Galicia25 estaciones
- ITV en Illes Balears8 estaciones
- ITV en La Rioja9 estaciones
- ITV en Melilla2 estaciones
- ITV en Navarra8 estaciones
- ITV en País Vasco10 estaciones
- ITV en Región de Murcia44 estaciones
Con Gotavolt tienes en el móvil las gasolineras más baratas y los puntos de recarga, y te avisamos antes de que caduque tu ITV.
preparatumaleta.com no es una estación ITV ni gestiona citas: te enlazamos a la web o al teléfono del operador. Datos de estaciones: Dirección General de Tráfico (mapa oficial de estaciones ITV). Tarifas: AECA-ITV y comunidades autónomas.